Escala da Saúde
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DONA GENOVEVA RESENDE
FUNCIONÁRIOS E HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
| NOMES | CBO | MATUTINO | VESPERTINO | CARGA HORÁRIA |
| Dr. Jonny J. E. Barrientos | Clínico Geral | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Dr. Jonny J. E. Barrientos | Médico Plantonista | 70 Horas Mensais | ||
| Dr. Euripedes I. Oliveira | Médico plantonista | 62 Horas Mensais | ||
| Dr Fabio Tadeu S. Filho | Médico Plantonista | 20 Horas Mensais | ||
| Dr Jose Carlos de Brito | Médico Plantonista | 216 Horas Mensais | ||
| Vanessa Ferreira Lopes | Enfermeira | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Kelly Cristiane A. Silva | Enfermeira Plantonista | 12 Horas Semanais | ||
| Renata Rocha Reis | Enfermeira plantonista | 12 Horas Semanais | ||
| Naira Cristina Santos | Enfermeira Plantonista | 12 Horas Semanais | ||
| Polyana Silva S. Souza | Enfermeira Plantonista | 12 Horas Semanais | ||
| Vanessa F. Lopes | Enfermeira Plantonista | 12 Horas Semanais | ||
| Gilfran Alves Norronha | Tec. Enfermagem | Plantão 12/36 | ||
| Kelly Cristina D. Silva | Tec. Enfermagem | Plantão 12/36 | ||
| Zery Antonia de Souza | Tec. Enfermagem | Plantão 12/36 | ||
| Kallita Lopes Oliv. Leite | Tec. Enfermagem | Plantão 12/36 | ||
| Rosimeiry Rod. Paes Correia | Tec. Enfermagem | Plantão 12/36 | ||
| Angelita G. Araujo | Tec. Enfermagem | Plantão 12/36 | ||
| Regina Alves de Paula | Tec. Enfermagem | Plantão 12/36 | ||
| Edra Machado Almeida | Tec. Enfermagem | Plantão 12/36 | ||
| Cristiane M. Nascimento | Tec. Enfermagem | Plantão 12/36 | ||
| Luciene J. L. Ferreira | Aux. Laboratório | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Maria Antonia O. Rangel | Bioquímica | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 15:00 | 30 Horas Semanais |
| Wilsom Gomes | Tec. Radiologia | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
PSF CECILIA TEIXEIRA NETO (CENTRO)
FUNCIONÁRIOS E HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
| NOMES | CBO | MATUTINO | VESPERTINO | CARGA HORÁRIA |
| Dr Fabio Tadeu S. Filho | Médico Saúde da Família | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Polyana S. Sampaio | Enfermeira | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Rosana A. Rodrigues | Aux. De Enfermagem | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Jicelho Diàs Ferreira | Tec. Enfermagem Sala Vacina | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Márcia Cristina S. Novaes | Farmacêutica | 08:00 às 11:00 | 15 Horas Semanais | |
| Kezi Horrana | Tec. Enfer. Aux. Farmácia | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Denise Jeronimo Costa | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Emerentina Costa Alves | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Ivany M. Jesus Nascimento | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Miryan Lessy Porto Linhares | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Nilda Monteiro do Amaral | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Regiane Rodrigues Paes | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Sandra Maria Teixeira | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
PSF ANA TEIXEIRA (SÃO DOMINGOS)
FUNCIONÁRIOS E HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
| NOMES | CBO | MATUTINO | VESPERTINO | CARGA HORÁRIA |
| Alisson Souza Moraes | Fisioterapeuta | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Dr Eurípedes Inácio oliveira | Médico Saúde da Família | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Guilherme M. L. Garcia Marques | Odontólogo | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Elizete Rubia M. Garcia | Fonoaudiólogo | 07:00 às 11:00 | 20 Horas Semanais | |
| Isabela Diniz Nascimento | Nutricionista | 07:00 às 11:00 | 20 Horas Semanais | |
| Karolina Mendes Moura | Assist. Social | 07:00 às 11:00 | 20 Horas Semanais | |
| Naira Cristina dos Santos | Enfermeira | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Naiara Cristina M. Borges | Psicóloga | 07:00 às 11:00 | 20 Horas Semanais | |
| Marilene Reis soares da Silva | Aux. Enfermagem | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Eleuza Santos Alves Guimaraes | Auxiliar Saúde Bucal | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Anizia ferreira de Brito | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Edinalva Ribeiro Souza Paes | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Joana Darc Barros Pereira | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Patrícia Siqueira Valadão | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Rosilene Leite de Jesus | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Vera Lucia Pereiras Silva | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
PSF CECILIA TEIXEIRA NETO ll ZONA RURAL (EDLA PACHECO SAAD)
FUNCIONÁRIOS E HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
| NOMES | CBO | MATUTINO | VESPERTINO | CARGA HORÁRIA |
| Drª Nallen Hernande Lanes | Médico Saúde da Família | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 32 Horas Semanais |
| Suzany Gleuse O. Dias Mendes | Odontóloga | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Dalila Ribeiro Campos | Fisioterapeuta | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Renata Rocha Reis | Enfermeira | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Neurivan Matias da Rocha | Tec. Enfermagem | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Flavio Alves da Silva | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Alexandro Angelico Jesus | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Mizael Afonso Damasceno | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Maria Lopes da Silva | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Nilva Vieira de Lima | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Pedro Camilo Filho | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Rui Teodoro de Freitas | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |
| Santa Rocha de Lima | Agente Comunitário | 07:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 | 40 Horas Semanais |